Strecken-Profile meiner gefahrenen Radrennen und Traingsrunden
 
Tabellen und Graphiken wurden mit dem HAC4-Fahrradcomputer aufgezeichnet und Zusatz-Software ausgewertet.
| Ort | Datum | Werte | Werte | Karte | Karte | 
| Aichach | 09.04.2000 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs | 
| Dachau Bergkriterium | 15.08.2000 | Tabelle | Graphik | Rundkurs | |
| Dachau Trainingsrunde | 08.07.2001 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs und Durchfahrtzeiten | 
| Durach | 09.05.1999 | Tabelle | Graphik | ||
| Erdweg Paarzeitfahren | 21.07.2001 | Tabelle | Graphik | ||
| Frasshausen Paarzeitfahren | 11.05.2002 | Anfahrt | Rundkurs + Höhenprofil | ||
| Gafenau | 27.07.2003 | Tabelle | Graphik | Rundkurs + Höhenprofil | |
| Wettstetten / Ingolstadt | 11.07.1999 16.07.2000  | 
        Tabelle Tabelle  | 
        Graphik Graphik  | 
        Rundkurs | |
| Irring / Passau | 11.05.2003 | Tabelle | Graphik | Rundkurs + Höhenprofil | |
| 
             Herrieden  | 
        
             03.05.2009  | 
        
             
  | 
        
             
  | 
        ||
| Landshut | 24.06.2001 | Tabelle | Graphik | Rundkurs | |
| Machtenstein | 03.04.2000 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs | 
| Kellberg | 16.09.2000 | Tabelle | Graphik | ||
| Köfering / Kümmersbrück | 06.05.2001 25.05.2003  | 
        Tabelle Tabelle  | 
        Graphik Graphik  | 
        Anfahrt | Rundkurs Rundkurs + Höhenprofil  | 
    
| Schweinlang / Kraftisreid | 21.04.2001 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs | 
| Lisberg | 12.06.2000 | Tabelle | Graphik | ||
| Erbach | 01.07.2000 | Tabelle | Graphik | ||
| Neualbenreuth | 07.06.2003 | Tabelle | Graphik | Rundkurs + Höhenprofil | |
| Palsweis | 27.06.2001 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs | 
| Pfoerring | 13.05.1999 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs + Höhenprofil | 
| 
             Ramsau  | 
        
             18.09.2004  | 
        
             
  | 
        
             
  | 
        
             
  | 
        |
| Reisberg | 09.09.2000 | Tabelle | Graphik | ||
| Rinding / Ebersberg | 05.07.2003 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs + Höhenprofil | 
| Rosenheim | 30.04.2000 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs | 
| Schönaich | 24.04.2000 | Tabelle | Graphik | ||
| Schrobenhausen | 07.05.2000 BM 20.05.2001  | 
        Tabelle Tabelle  | 
        Graphik Graphik  | 
        Rundkurs | |
| St. Leonhard | 12.06.2004 | Anfahrt | Rundkurs + Höhenprofil | ||
| Wiedenhöfe | 08.05.2001 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs | 
| Wiggensbach | 28.04.2001 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs | 
| Wörth | 01.04.2001 | Tabelle | Graphik | Anfahrt | Rundkurs | 
| Zusmarshausen | 18.03.2002 | Anfahrt | Rundkurs | ||
| Tirolrundfahrt | 01.-04.06.2000 | 
die angegebenen absoluten Meereshöhen stimmen nicht, weil ich den Computer nicht auf die örtliche tätsächliche Meeereshöhe nachjustiert hatte.
die Seite wurde mit einer Auflösung 
800 x 600 erstellt
 von Dipl.Ing.(FH) Jörg Bucher demokrates@gmx.de
 
am 02.07.2000