| Parameter | Einheit | Beschreibung |
| KZA | Kurzzeitausdauer (n x 3 bzw 4 min-Test) | |
| LZA | Langzeitausdauer (3 bis 6 x 15 min-Test) | |
| FE | Fahrradergometer | |
| LB | Laufbandergometer | |
| v | [km/h] | Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde bei Lautbandtest |
| t | [min/km] | Laufgeschwindigkeit in Minuten pro Kilometer bei Laufbandtest |
| s | [m] | gelaufene Strecke bei Laufbandtest (Anmerkung: muß durch 3,6 geteilt werden) |
| Leistung | [Watt] | Leistung in Watt auf dem Fahrradergometer |
| rel. Lstg. | [Watt/kg] | Leistung in Watt pro Kilogramm Körpergewicht |
| Laktat | [mmoI/l] | Konzentration der Milchsäure im Blut, erhöhte Werte weisen auf vermehrte Ansäuerung der Muskulatur hin |
| RQ | respiratorischer Quotient: Verhältnis der Menge an ausgeatmetem Kohlendioxid zur Menge an aufgenommenen Sauerstoff gibt Hinweis auf Art der im Stoffvechselverbrannten Energieträger Fette, Kohlenhydrate) | |
| E-V | [kJ/min] | Energieverbrauch bei entsprechender Belastungsintensität in Kilojoule bzw. Kilokalorien pro Minute |
| VCO2 | [ml/min] | Menge aus ausgeatmetem Kohlendioxid in Mililiter pro Minute |
| V02 | [ml/min] | Menge an aufgenommenen Sauerstoff in Mililiter pro Minute |
| V02/kg | [ml/kg*min] | Sauerstoffaufnahme (=Sauerstoffverbrauch), bezogen auf Körpergewicht (aerobe Kapazität) |
| 02-Puls | [ml/S] | Sauerstoffpuls, pro Herzschlag aufgenommene Sauerstoffmenge |
| AÄ | Atemäquivalent: Menge an Luft in Liter, die zur Aufnahme von 1 Liter Sauerstoff ventiliert werden muß (Aktivitivitätsmaß der Atmung) | |
| AMV | [l/min] | Atemminutenvolumen: ventilierte Lufimenge in Liter pro min. |
| AZV | [ml] | Atemz:ugvolumen: ventilierte Luftmenge pro Aternzug in ml |
| AF | [1/min] | Atemfrequenz: Atemzüge pro Minute |
| HF | [S/min] | Herzfrequenz in Schlägen pro Minute |
| n'HF | Herzfrequenz zur jeweils angegebenen Nachbelastungsminute absolut in Schlägen pro Minute und in % zur max. Herzfrequenz, Maß für die Erholungsfähigkeit | |
| AS | [W] | aerobe Schwelle:
Übergang von der aeroben zur teilweise anaeroben
Energiebereitstellung; max. Belastungsintensität in Watt
bzw. km/h, die über einen längeren Zeitraum absolviert
werden kann (>90 min); Grenze zwischen Training im
Bereich
|
| ANS | [W] | anaerobe Schwelle:
Übergang zur überwiegend anaeroben
Energiebereitstellung; max. Belastungsintensität in Watt
bzw. km/h, die über einen Zeitraum von 60-90 min
absolviert werden kann; Grenze zwischen
|
| Erstellt in HTML am
24.08.1998 von Jörg
Bucher (Dipl.Ing.FH) . Homepage |
||