5. Etappe der Etappen-Profile
bei der
Masters-Radrundfahrt in Tirol


Tour:	c:\data\hac4\2000\tirolr5.tur
Titel:	
Startort:	
Zielort:	
Datum:	04.06.2000
Uhrzeit:	08:01
Notizen:
Name:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	  .  .    
Verein:	
Gewicht:	75
obere Hf:	180
untere Hf:	120
Material:	
Anzahl Marken:	0
Marke:	Beschreibung:	Zeit:
Ausgangshöhe:	480
Startkilometer:	0
Ausgangsherzfrequenz:	14
Zeit:	Strecke:	Geschwindigkeit:	Höhe:	Puls:	Cadence:	Temperatur:
00:00:20	0.19	34.2	471	14	84	21
00:00:40	0.38	34.2	464	28	70	20
00:01:00	0.58	36.0	459	42	56	20
00:01:20	0.84	46.8	455	56	42	20
00:01:40	1.11	48.6	450	70	28	20
00:02:00	1.34	41.4	448	84	14	20
00:02:20	1.55	37.8	449	98	0	20
00:02:40	1.76	37.8	453	112	12	20
00:03:00	1.96	36.0	456	126	25	20
00:03:20	2.18	39.6	456	138	37	20
00:03:40	2.46	50.4	448	132	50	20
00:04:00	2.78	57.6	439	116	62	20
00:04:20	3.05	48.6	435	100	75	21
00:04:40	3.26	37.8	438	114	77	21
00:05:00	3.49	41.4	440	128	80	21
00:05:20	3.70	37.8	444	140	82	21
00:05:40	3.91	37.8	448	146	85	21
00:06:00	4.07	28.8	451	144	88	21
00:06:20	4.22	27.0	457	146	91	21
00:06:40	4.43	37.8	458	150	90	21
00:07:00	4.73	54.0	452	150	90	21
00:07:20	4.99	46.8	450	138	90	21
00:07:40	5.21	39.6	451	130	90	21
00:08:00	5.41	36.0	454	126	90	21
00:08:20	5.61	36.0	458	130	90	21
00:08:40	5.81	36.0	461	136	75	21
00:09:00	6.06	45.0	460	138	60	21
00:09:20	6.33	48.6	460	136	45	21
00:09:40	6.57	43.2	463	136	30	21
00:10:00	6.78	37.8	466	136	15	21
00:10:20	6.98	36.0	472	132	0	21
00:10:40	7.20	39.6	472	136	0	21
00:11:00	7.44	43.2	471	136	0	21
00:11:20	7.72	50.4	469	136	0	21
00:11:40	8.08	64.8	456	120	0	21
00:12:00	8.46	68.4	440	106	0	21
00:12:20	8.81	63.0	424	98	0	21
00:12:40	9.17	64.8	411	112	0	20
00:13:00	9.53	64.8	397	100	0	20
00:13:20	9.88	63.0	384	106	0	20
00:13:40	10.24	64.8	368	104	0	20
00:14:00	10.58	61.2	352	96	0	20
00:14:20	10.91	59.4	342	104	0	20
00:14:40	11.26	63.0	334	118	16	20
00:15:00	11.58	57.6	323	106	32	20
00:15:20	11.87	52.2	319	108	48	20
00:15:40	12.18	55.8	315	122	64	20
00:16:00	12.48	54.0	310	124	80	20
00:16:20	12.75	48.6	308	122	96	20
00:16:40	13.00	45.0	306	124	99	20
00:17:00	13.29	52.2	304	136	102	20
00:17:20	13.54	45.0	300	130	106	20
00:17:40	13.78	43.2	299	124	109	20
00:18:00	14.02	43.2	297	108	112	20
00:18:20	14.28	46.8	296	118	116	21
00:18:40	14.56	50.4	294	128	110	21
00:19:00	14.85	52.2	293	132	105	21
00:19:20	15.14	52.2	287	128	99	21
00:19:40	15.41	48.6	285	126	94	21
00:20:00	15.62	37.8	289	130	89	21
00:20:20	15.86	43.2	291	140	84	22
00:20:40	16.11	45.0	292	142	74	22
00:21:00	16.39	50.4	290	142	65	22
00:21:20	16.67	50.4	285	138	56	22
00:21:40	16.94	48.6	283	124	47	22
00:22:00	17.18	43.2	285	118	38	22
00:22:20	17.42	43.2	285	126	29	22
00:22:40	17.66	43.2	290	140	24	22
00:23:00	17.87	37.8	295	142	19	22
00:23:20	18.08	37.8	299	140	14	22
00:23:40	18.32	43.2	298	142	9	22
00:24:00	18.60	50.4	294	136	4	22
00:24:20	18.86	46.8	293	130	0	23
00:24:40	19.18	57.6	288	124	14	23
00:25:00	19.48	54.0	286	130	29	23
00:25:20	19.77	52.2	282	126	44	23
00:25:40	20.06	52.2	279	120	59	23
00:26:00	20.33	48.6	278	116	74	23
00:26:20	20.62	52.2	272	116	89	23
00:26:40	20.93	55.8	263	102	87	23
00:27:00	21.21	50.4	262	110	85	23
00:27:20	21.47	46.8	262	114	83	23
00:27:40	21.74	48.6	261	118	81	23
00:28:00	22.00	46.8	261	122	79	23
00:28:20	22.27	48.6	261	124	77	23
00:28:40	22.53	46.8	261	124	78	23
00:29:00	22.78	45.0	260	116	80	23
00:29:20	23.02	43.2	262	116	81	23
00:29:40	23.27	45.0	261	118	83	23
00:30:00	23.51	43.2	259	104	84	23
00:30:20	23.75	43.2	258	112	86	23
00:30:40	23.96	37.8	262	118	84	23
00:31:00	24.15	34.2	269	132	83	23
00:31:20	24.31	28.8	276	140	81	23
00:31:40	24.46	27.0	284	146	80	23
00:32:00	24.62	28.8	290	150	79	23
00:32:20	24.81	34.2	291	148	78	23
00:32:40	25.08	48.6	284	134	81	23
00:33:00	25.39	55.8	275	128	84	23
00:33:20	25.56	30.6	274	126	87	23
00:33:40	25.88	57.6	265	134	90	23
00:34:00	26.17	52.2	263	126	93	23
00:34:20	26.43	46.8	260	120	96	23
00:34:40	26.68	45.0	259	120	93	23
00:35:00	26.92	43.2	261	118	91	23
00:35:20	27.13	37.8	261	126	89	23
00:35:40	27.36	41.4	266	138	87	23
00:36:00	27.58	39.6	266	140	85	23
00:36:20	27.80	39.6	268	138	83	24
00:36:40	28.04	43.2	268	136	86	24
00:37:00	28.24	36.0	264	128	89	24
00:37:20	28.46	39.6	269	140	92	24
00:37:40	28.74	50.4	266	140	95	24
00:38:00	29.03	52.2	261	136	98	24
00:38:20	29.33	54.0	256	120	102	24
00:38:40	29.58	45.0	252	106	101	23
00:39:00	29.78	36.0	255	120	100	23
00:39:20	30.03	45.0	259	134	99	23
00:39:40	30.25	39.6	260	142	98	23
00:40:00	30.48	41.4	263	148	97	23
00:40:20	30.72	43.2	262	148	97	23
00:40:40	30.97	45.0	261	146	90	23
00:41:00	31.21	43.2	258	136	83	23
00:41:20	31.47	46.8	257	132	76	23
00:41:40	31.73	46.8	256	132	70	23
00:42:00	31.99	46.8	255	132	63	23
00:42:20	32.26	48.6	255	132	57	23
00:42:40	32.52	46.8	252	134	64	23
00:43:00	32.79	48.6	251	134	71	23
00:43:20	33.03	43.2	252	132	78	23
00:43:40	33.29	46.8	250	128	85	23
00:44:00	33.55	46.8	248	124	92	23
00:44:20	33.80	45.0	246	114	100	24
00:44:40	34.06	46.8	248	128	98	24
00:45:00	34.33	48.6	248	132	96	24
00:45:20	34.59	46.8	247	134	94	24
00:45:40	34.86	48.6	246	136	92	24
00:46:00	35.13	48.6	246	136	90	24
00:46:20	35.35	39.6	247	134	88	24
00:46:40	35.62	48.6	249	146	89	24
00:47:00	35.88	46.8	250	150	91	24
00:47:20	36.10	39.6	251	148	92	24
00:47:40	36.33	41.4	252	146	94	24
00:48:00	36.52	34.2	257	146	95	24
00:48:20	36.73	37.8	258	146	97	25
00:48:40	36.93	36.0	258	138	96	25
00:49:00	37.13	36.0	262	136	95	25
00:49:20	37.35	39.6	262	134	95	25
00:49:40	37.54	34.2	262	130	94	25
00:50:00	37.75	37.8	266	140	93	25
00:50:20	37.95	36.0	270	144	93	25
00:50:40	38.15	36.0	273	146	77	25
00:51:00	38.34	34.2	277	146	62	25
00:51:20	38.53	34.2	281	144	46	25
00:51:40	38.71	32.4	282	144	31	25
00:52:00	38.96	45.0	280	144	15	25
00:52:20	39.24	50.4	275	134	0	25
00:52:40	39.52	50.4	268	118	12	25
00:53:00	39.82	54.0	265	112	24	25
00:53:20	40.11	52.2	257	106	36	25
00:53:40	40.41	54.0	253	108	48	25
00:54:00	40.69	50.4	247	116	60	25
00:54:20	40.94	45.0	247	116	72	25
00:54:40	41.15	37.8	246	116	66	25
00:55:00	41.42	48.6	247	130	60	25
00:55:20	41.64	39.6	245	132	54	25
00:55:40	41.86	39.6	247	126	48	25
00:56:00	42.08	39.6	246	122	42	25
00:56:20	42.31	41.4	247	118	36	25
00:56:40	42.55	43.2	247	120	45	25
00:57:00	42.81	46.8	248	126	54	25
00:57:20	43.07	46.8	250	132	63	25
00:57:40	43.28	37.8	250	132	72	25
00:58:00	43.51	41.4	251	124	81	25
00:58:20	43.75	43.2	250	120	91	25
00:58:40	43.99	43.2	254	130	75	24
00:59:00	44.23	43.2	255	144	60	24
00:59:20	44.49	46.8	256	148	45	24
00:59:40	44.71	39.6	256	148	30	24
01:00:00	44.92	37.8	256	146	15	24
01:00:20	45.13	37.8	257	144	0	24
01:00:40	45.34	37.8	258	140	13	24
01:01:00	45.59	45.0	261	142	27	24
01:01:20	45.82	41.4	261	142	40	24
01:01:40	46.05	41.4	263	138	54	24
01:02:00	46.29	43.2	259	128	68	24
01:02:20	46.55	46.8	257	122	82	24
01:02:40	46.75	36.0	252	112	81	24
01:03:00	46.99	43.2	254	126	81	24
01:03:20	47.22	41.4	257	136	80	24
01:03:40	47.42	36.0	259	138	80	24
01:04:00	47.61	34.2	263	138	80	24
01:04:20	47.80	34.2	266	140	80	25
01:04:40	47.99	34.2	270	140	80	25
01:05:00	48.22	41.4	265	132	80	25
01:05:20	48.44	39.6	269	138	80	25
01:05:40	48.69	45.0	270	140	80	25
01:06:00	48.94	45.0	267	138	80	25
01:06:20	49.18	43.2	265	134	80	25
01:06:40	49.42	43.2	261	124	82	25
01:07:00	49.68	46.8	260	132	85	25
01:07:20	49.92	43.2	260	130	88	25
01:07:40	50.13	37.8	260	124	91	25
01:08:00	50.35	39.6	265	134	94	25
01:08:20	50.54	34.2	267	134	97	25
01:08:40	50.70	28.8	269	136	97	25
01:09:00	50.89	34.2	272	138	97	25
01:09:20	51.10	37.8	275	140	97	25
01:09:40	51.30	36.0	277	140	97	25
01:10:00	51.51	37.8	280	138	97	25
01:10:20	51.73	39.6	282	138	97	25
01:10:40	51.93	36.0	284	138	94	25
01:11:00	52.12	34.2	289	138	91	25
01:11:20	52.30	32.4	292	140	88	25
01:11:40	52.49	34.2	296	140	85	25
01:12:00	52.69	36.0	298	142	82	25
01:12:20	52.92	41.4	299	142	80	25
01:12:40	53.10	32.4	304	140	77	24
01:13:00	53.29	34.2	309	144	75	24
01:13:20	53.49	36.0	312	146	72	24
01:13:40	53.67	32.4	314	144	70	24
01:14:00	53.81	25.2	321	146	67	24
01:14:20	53.94	23.4	330	150	65	24
01:14:40	54.05	19.8	336	154	54	24
01:15:00	54.17	21.6	343	156	43	24
01:15:20	54.28	19.8	351	158	32	24
01:15:40	54.39	19.8	358	158	21	24
01:16:00	54.50	19.8	365	158	10	24
01:16:20	54.61	19.8	372	158	0	24
01:16:40	54.72	19.8	378	158	15	23
01:17:00	54.84	21.6	386	160	31	23
01:17:20	55.02	32.4	388	160	46	23
01:17:40	55.26	43.2	385	158	62	23
01:18:00	55.52	46.8	382	150	78	23
01:18:20	55.79	48.6	380	142	94	23
01:18:40	56.07	50.4	375	132	92	23
01:19:00	56.36	52.2	372	132	91	23
01:19:20	56.66	54.0	367	126	89	23
01:19:40	56.94	50.4	362	116	88	23
01:20:00	57.17	41.4	364	124	87	23
01:20:20	57.40	41.4	366	130	86	23
01:20:40	57.60	36.0	370	136	84	23
01:21:00	57.81	37.8	373	138	82	23
01:21:20	58.01	36.0	376	140	81	23
01:21:40	58.20	34.2	383	142	79	23
01:22:00	58.40	36.0	386	144	77	23
01:22:20	58.58	32.4	388	142	76	24
01:22:40	58.77	34.2	391	146	78	24
01:23:00	58.96	34.2	396	146	81	24
01:23:20	59.14	32.4	403	148	83	24
01:23:40	59.32	32.4	406	152	86	24
01:24:00	59.46	25.2	413	152	88	24
01:24:20	59.59	23.4	420	154	91	24
01:24:40	59.69	18.0	430	158	89	24
01:25:00	59.80	19.8	438	158	88	24
01:25:20	59.92	21.6	446	162	86	24
01:25:40	60.07	27.0	450	160	85	24
01:26:00	60.22	27.0	454	158	84	24
01:26:20	60.42	36.0	458	158	83	24
01:26:40	60.70	50.4	453	156	82	24
01:27:00	60.98	50.4	452	154	82	24
01:27:20	61.24	46.8	453	152	82	24
01:27:40	61.47	41.4	454	152	82	24
01:28:00	61.65	32.4	458	148	82	24
01:28:20	61.86	37.8	459	148	82	25
01:28:40	62.11	45.0	458	148	68	25
01:29:00	62.38	48.6	459	148	54	25
01:29:20	62.60	39.6	462	146	41	25
01:29:40	62.82	39.6	465	146	27	25
01:30:00	63.04	39.6	471	148	13	25
01:30:20	63.26	39.6	473	148	0	25
01:30:40	63.48	39.6	471	142	0	25
01:31:00	63.71	41.4	468	138	0	25
01:31:20	64.01	54.0	459	132	0	25
01:31:40	64.35	61.2	444	118	0	25
01:32:00	64.68	59.4	428	106	0	25
01:32:20	64.98	54.0	415	104	0	25
01:32:40	65.32	61.2	405	108	10	24
01:33:00	65.68	64.8	389	102	21	24
01:33:20	66.00	57.6	377	108	31	24
01:33:40	66.36	64.8	364	98	42	24
01:34:00	66.67	55.8	350	100	52	24
01:34:20	66.98	55.8	339	106	63	24
01:34:40	67.31	59.4	332	114	64	24
01:35:00	67.63	57.6	323	100	65	24
01:35:20	67.94	55.8	319	114	67	24
01:35:40	68.21	48.6	314	116	68	24
01:36:00	68.43	39.6	309	108	69	24
01:36:20	68.66	41.4	308	108	71	24
01:36:40	68.91	45.0	306	116	72	24
01:37:00	69.14	41.4	303	120	74	24
01:37:20	69.35	37.8	302	106	76	24
01:37:40	69.56	37.8	301	106	78	24
01:38:00	69.77	37.8	299	102	80	24
01:38:20	69.99	39.6	298	106	82	25
01:38:40	70.24	45.0	297	120	82	25
01:39:00	70.51	48.6	295	120	82	25
01:39:20	70.77	46.8	292	122	83	25
01:39:40	71.01	43.2	290	122	83	25
01:40:00	71.27	46.8	289	122	83	25
01:40:20	71.50	41.4	288	116	84	25
01:40:40	71.69	34.2	290	128	81	24
01:41:00	71.89	36.0	293	136	78	24
01:41:20	72.12	41.4	293	136	75	24
01:41:40	72.37	45.0	291	130	72	24
01:42:00	72.62	45.0	289	126	69	24
01:42:20	72.87	45.0	286	116	66	24
01:42:40	73.09	39.6	285	122	69	24
01:43:00	73.32	41.4	286	136	73	24
01:43:20	73.55	41.4	288	146	77	24
01:43:40	73.75	36.0	294	150	81	24
01:44:00	73.92	30.6	296	150	85	24
01:44:20	74.09	30.6	297	148	89	24
01:44:40	74.28	34.2	298	148	74	24
01:45:00	74.51	41.4	295	146	59	24
01:45:20	74.75	43.2	296	148	44	24
01:45:40	75.00	45.0	293	148	29	24
01:46:00	75.27	48.6	288	146	14	24
01:46:20	75.53	46.8	285	148	0	24
01:46:40	75.79	46.8	284	152	17	24
01:47:00	76.05	46.8	279	152	34	24
01:47:20	76.25	36.0	279	146	52	24
01:47:40	76.49	43.2	275	146	69	24
01:48:00	76.77	50.4	268	140	86	24
01:48:20	77.06	52.2	263	134	104	24
01:48:40	77.34	50.4	263	142	86	24
01:49:00	77.60	46.8	263	144	69	24
01:49:20	77.83	41.4	262	144	51	24
01:49:40	78.05	39.6	261	142	34	24
01:50:00	78.29	43.2	261	148	17	24
01:50:20	78.54	45.0	260	152	0	24
01:50:40	78.74	36.0	261	152	11	24
01:51:00	78.98	43.2	261	152	23	24
01:51:20	79.24	46.8	261	152	35	24
01:51:40	79.51	48.6	261	146	47	24
01:52:00	79.76	45.0	260	140	59	24
01:52:20	79.96	36.0	262	130	71	24
01:52:40	80.15	34.2	267	138	71	24
01:53:00	80.33	32.4	277	148	72	24
01:53:20	80.48	27.0	284	152	72	24
01:53:40	80.63	27.0	290	154	73	24
01:54:00	80.82	34.2	292	154	74	24
01:54:20	81.08	46.8	286	152	75	24
01:54:40	81.40	57.6	277	142	76	24
01:55:00	81.58	32.4	274	136	78	24
01:55:20	81.86	50.4	269	138	79	24
01:55:40	82.09	41.4	263	122	81	24
01:56:00	82.28	34.2	263	116	83	24
01:56:20	82.47	34.2	264	130	85	24
01:56:40	82.64	30.6	266	132	83	24
01:57:00	82.82	32.4	269	134	81	24
01:57:20	83.01	34.2	272	136	79	24
01:57:40	83.23	39.6	275	138	77	24
01:58:00	83.43	36.0	278	138	75	24
01:58:20	83.65	39.6	280	140	73	25
01:58:40	83.86	37.8	281	138	76	25
01:59:00	84.06	36.0	284	136	79	25
01:59:20	84.25	34.2	289	138	82	25
01:59:40	84.44	34.2	294	140	85	25
02:00:00	84.62	32.4	296	140	88	25
02:00:20	84.81	34.2	297	140	91	25
02:00:40	85.02	37.8	298	140	88	25
02:01:00	85.20	32.4	302	136	86	25
02:01:20	85.37	30.6	308	140	83	25
02:01:40	85.55	32.4	310	142	81	25
02:02:00	85.74	34.2	312	140	79	25
02:02:20	85.90	28.8	318	140	77	25
02:02:40	86.03	23.4	325	144	78	25
02:03:00	86.15	21.6	333	148	79	25
02:03:20	86.26	19.8	341	152	80	25
02:03:40	86.37	19.8	349	156	81	25
02:04:00	86.48	19.8	355	158	82	25
02:04:20	86.60	21.6	362	158	83	25
02:04:40	86.71	19.8	368	160	86	24
02:05:00	86.82	19.8	376	162	89	24
02:05:20	86.93	19.8	383	162	92	24
02:05:40	87.07	25.2	389	162	95	24
02:06:00	87.28	37.8	386	158	98	24
02:06:20	87.53	45.0	384	154	102	24
02:06:40	87.81	50.4	380	146	100	24
02:07:00	88.11	54.0	378	142	99	24
02:07:20	88.41	54.0	372	144	97	24
02:07:40	88.72	55.8	369	142	96	24
02:08:00	89.02	54.0	364	134	94	24
02:08:20	89.30	50.4	366	134	93	25
02:08:40	89.53	41.4	368	134	90	25
02:09:00	89.73	36.0	371	134	88	25
02:09:20	89.93	36.0	373	138	85	25
02:09:40	90.14	37.8	376	138	83	25
02:10:00	90.33	34.2	381	142	81	25
02:10:20	90.52	34.2	385	146	79	25
02:10:40	90.71	34.2	388	146	77	25
02:11:00	90.91	36.0	392	146	76	25
02:11:20	91.10	34.2	396	148	74	25
02:11:40	91.28	32.4	403	152	73	25
02:12:00	91.46	32.4	408	152	72	25
02:12:20	91.61	27.0	415	154	71	26
02:12:40	91.75	25.2	423	158	73	26
02:13:00	91.89	25.2	432	162	75	26
02:13:20	92.03	25.2	437	162	78	26
02:13:40	92.22	34.2	437	164	80	26
02:14:00	92.48	46.8	433	160	82	26
02:14:20	92.75	48.6	433	154	85	26
02:14:40	93.00	45.0	436	152	81	26
02:15:00	93.19	34.2	443	152	78	26
02:15:20	93.35	28.8	451	154	74	26
02:15:40	93.54	34.2	456	154	71	26
02:16:00	93.76	39.6	455	152	68	26
02:16:20	94.04	50.4	452	148	65	26
02:16:40	94.32	50.4	449	136	64	26
02:17:00	94.57	45.0	449	136	63	26
02:17:20	94.81	43.2	453	144	63	26
02:17:40	95.02	37.8	457	148	62	26
02:18:00	95.19	30.6	460	150	61	26
02:18:20	95.35	28.8	467	152	61	26
02:18:40	95.48	23.4	473	154	61	26
02:19:00	95.62	25.2	479	158	61	26
02:19:20	95.75	23.4	485	158	61	26
02:19:40	95.88	23.4	493	158	61	26
02:20:00	96.01	23.4	499	162	61	26
02:20:03	96.02	12.0	500	164	61	26

 


die Seite wurde mit einer Auflösung 800 x 600 erstellt
von Dipl.Ing.(FH) Jörg Bucher
demokrates@gmx.de
zuletzt geändert am 05.06.2000