4. Etappe der Etappen-Profile
bei der
Masters-Radrundfahrt in Tirol


Tour:	c:\data\hac4\2000\tirolr4.tur
Titel:	
Startort:	
Zielort:	
Datum:	03.06.2000
Uhrzeit:	14:05
Notizen:
Name:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	  .  .    
Verein:	
Gewicht:	75
obere Hf:	180
untere Hf:	120
Material:	
Anzahl Marken:	0
Marke:	Beschreibung:	Zeit:
Ausgangshöhe:	480
Startkilometer:	0
Ausgangsherzfrequenz:	14
Zeit:	Strecke:	Geschwindigkeit:	Höhe:	Puls:	Cadence:	Temperatur:
00:00:20	0.18	32.4	479	14	66	34
00:00:40	0.38	36.0	481	28	70	34
00:01:00	0.58	36.0	478	42	74	34
00:01:20	0.76	32.4	479	56	78	34
00:01:40	0.95	34.2	483	70	82	34
00:02:00	1.15	36.0	478	84	86	34
00:02:20	1.36	37.8	474	98	90	34
00:02:40	1.58	39.6	469	94	75	34
00:03:00	1.78	36.0	465	104	60	34
00:03:20	1.96	32.4	467	118	45	34
00:03:40	2.09	23.4	469	124	30	34
00:04:00	2.25	28.8	469	118	15	34
00:04:20	2.42	30.6	471	118	0	35
00:04:40	2.57	27.0	471	118	6	35
00:05:00	2.73	28.8	474	116	13	35
00:05:20	2.87	25.2	475	106	20	35
00:05:40	3.05	32.4	474	118	26	35
00:06:00	3.22	30.6	472	114	33	35
00:06:20	3.41	34.2	469	100	40	35
00:06:40	3.61	36.0	469	112	33	35
00:07:00	3.80	34.2	470	126	26	35
00:07:20	3.98	32.4	473	128	19	35
00:07:40	4.20	39.6	471	126	13	35
00:08:00	4.41	37.8	472	120	6	35
00:08:20	4.63	39.6	472	124	0	36
00:08:40	4.85	39.6	475	134	0	35
00:09:00	5.08	41.4	475	136	0	35
00:09:20	5.26	32.4	481	140	0	35
00:09:40	5.44	32.4	487	142	0	35
00:10:00	5.65	37.8	486	144	0	35
00:10:20	5.83	32.4	490	140	0	35
00:10:40	5.98	27.0	499	148	16	35
00:11:00	6.14	28.8	504	152	32	35
00:11:20	6.32	32.4	504	146	49	35
00:11:40	6.58	46.8	494	130	65	35
00:12:00	6.92	61.2	480	114	81	35
00:12:20	7.23	55.8	474	114	98	35
00:12:40	7.49	46.8	472	120	99	35
00:13:00	7.71	39.6	474	112	101	35
00:13:20	7.93	39.6	475	122	103	35
00:13:40	8.15	39.6	473	118	105	35
00:14:00	8.39	43.2	475	120	107	35
00:14:20	8.64	45.0	474	122	109	35
00:14:40	8.88	43.2	474	118	104	35
00:15:00	9.14	46.8	475	128	100	35
00:15:20	9.41	48.6	476	142	96	35
00:15:40	9.70	52.2	476	148	92	35
00:16:00	9.97	48.6	476	148	88	35
00:16:20	10.23	46.8	480	152	84	35
00:16:40	10.45	39.6	489	156	85	35
00:17:00	10.68	41.4	493	160	86	35
00:17:20	10.88	36.0	493	154	88	35
00:17:40	11.08	36.0	494	152	89	35
00:18:00	11.26	32.4	497	146	90	35
00:18:20	11.45	34.2	498	148	92	35
00:18:40	11.66	37.8	499	138	93	35
00:19:00	11.86	36.0	498	130	95	35
00:19:20	12.05	34.2	504	132	96	35
00:19:40	12.22	30.6	509	140	98	35
00:20:00	12.42	36.0	508	136	100	35
00:20:20	12.63	37.8	512	140	102	35
00:20:40	12.88	45.0	513	148	100	35
00:21:00	13.16	50.4	510	150	98	35
00:21:20	13.46	54.0	505	142	97	35
00:21:40	13.75	52.2	500	134	95	35
00:22:00	14.04	52.2	499	130	93	35
00:22:20	14.30	46.8	501	136	92	35
00:22:40	14.52	39.6	504	146	93	35
00:23:00	14.75	41.4	506	148	95	35
00:23:20	15.03	50.4	509	158	96	35
00:23:40	15.33	54.0	506	164	98	35
00:24:00	15.57	43.2	508	164	100	35
00:24:20	15.82	45.0	508	164	102	35
00:24:40	16.09	48.6	503	164	105	35
00:25:00	16.39	54.0	501	166	108	35
00:25:20	16.67	50.4	501	168	111	35
00:25:40	16.92	45.0	501	166	114	35
00:26:00	17.18	46.8	500	166	117	35
00:26:20	17.46	50.4	499	168	121	35
00:26:40	17.75	52.2	498	168	118	34
00:27:00	18.03	50.4	497	170	116	34
00:27:20	18.33	54.0	493	168	113	34
00:27:40	18.64	55.8	490	168	111	34
00:28:00	18.88	43.2	490	168	109	34
00:28:20	19.13	45.0	489	172	107	34
00:28:40	19.38	45.0	490	168	103	34
00:29:00	19.60	39.6	492	168	100	34
00:29:20	19.79	34.2	494	168	97	34
00:29:40	20.01	39.6	497	168	94	34
00:30:00	20.25	43.2	497	168	91	34
00:30:20	20.53	50.4	493	166	88	34
00:30:40	20.82	52.2	491	162	85	34
00:31:00	21.09	48.6	493	160	83	34
00:31:20	21.34	45.0	491	162	80	34
00:31:40	21.60	46.8	494	162	78	34
00:32:00	21.83	41.4	497	166	75	34
00:32:20	22.04	37.8	499	164	73	34
00:32:40	22.25	37.8	504	166	66	34
00:33:00	22.47	39.6	508	166	60	34
00:33:20	22.68	37.8	511	166	54	34
00:33:40	22.91	41.4	515	168	48	34
00:34:00	23.14	41.4	518	168	42	34
00:34:20	23.37	41.4	520	168	36	35
00:34:40	23.60	41.4	521	168	47	34
00:35:00	23.88	50.4	519	168	59	34
00:35:20	24.17	52.2	516	162	70	34
00:35:40	24.48	55.8	512	158	82	34
00:36:00	24.81	59.4	503	146	93	34
00:36:20	25.10	52.2	500	144	105	34
00:36:40	25.39	52.2	501	152	87	34
00:37:00	25.67	50.4	501	154	70	34
00:37:20	25.94	48.6	501	158	52	34
00:37:40	26.21	48.6	501	158	35	34
00:38:00	26.46	45.0	502	158	17	34
00:38:20	26.73	48.6	503	160	0	34
00:38:40	26.97	43.2	505	162	16	34
00:39:00	27.20	41.4	508	162	32	34
00:39:20	27.42	39.6	512	164	48	34
00:39:40	27.70	50.4	509	166	64	34
00:40:00	27.98	50.4	504	160	80	34
00:40:20	28.25	48.6	502	154	97	34
00:40:40	28.54	52.2	502	154	96	34
00:41:00	28.82	50.4	503	154	95	34
00:41:20	29.08	46.8	503	154	94	34
00:41:40	29.34	46.8	504	154	93	34
00:42:00	29.58	43.2	503	154	92	34
00:42:20	29.79	37.8	503	156	91	34
00:42:40	30.02	41.4	503	158	92	34
00:43:00	30.27	45.0	504	162	94	34
00:43:20	30.48	37.8	503	162	95	34
00:43:40	30.70	39.6	505	162	97	34
00:44:00	30.93	41.4	506	158	99	34
00:44:20	31.15	39.6	506	158	101	34
00:44:40	31.36	37.8	509	158	98	34
00:45:00	31.59	41.4	507	158	96	34
00:45:20	31.82	41.4	507	156	93	34
00:45:40	32.04	39.6	507	158	91	34
00:46:00	32.26	39.6	508	158	88	34
00:46:20	32.47	37.8	509	162	86	34
00:46:40	32.68	37.8	510	164	83	34
00:47:00	32.90	39.6	510	164	81	34
00:47:20	33.12	39.6	512	164	79	34
00:47:40	33.34	39.6	512	164	77	34
00:48:00	33.52	32.4	515	164	75	34
00:48:20	33.70	32.4	517	164	73	34
00:48:40	33.93	41.4	514	162	76	34
00:49:00	34.16	41.4	510	154	80	34
00:49:20	34.39	41.4	511	156	83	34
00:49:40	34.61	39.6	514	156	87	34
00:50:00	34.80	34.2	518	158	91	34
00:50:20	34.99	34.2	520	162	95	34
00:50:40	35.21	39.6	520	160	92	34
00:51:00	35.44	41.4	519	158	89	34
00:51:20	35.63	34.2	521	150	87	34
00:51:40	35.87	43.2	519	148	84	34
00:52:00	36.15	50.4	516	148	81	34
00:52:20	36.44	52.2	515	152	79	34
00:52:40	36.70	46.8	514	152	80	34
00:53:00	36.93	41.4	513	152	81	34
00:53:20	37.18	45.0	514	152	82	34
00:53:40	37.44	46.8	513	152	83	34
00:54:00	37.68	43.2	513	156	84	34
00:54:20	37.91	41.4	514	158	86	34
00:54:40	38.14	41.4	515	160	87	34
00:55:00	38.36	39.6	518	158	88	34
00:55:20	38.58	39.6	519	162	90	34
00:55:40	38.83	45.0	518	162	91	34
00:56:00	39.09	46.8	516	158	92	34
00:56:20	39.35	46.8	517	162	94	34
00:56:40	39.61	46.8	520	158	94	34
00:57:00	39.84	41.4	521	158	95	34
00:57:20	40.09	45.0	518	162	95	34
00:57:40	40.32	41.4	516	158	96	34
00:58:00	40.56	43.2	516	158	96	34
00:58:20	40.80	43.2	516	158	97	34
00:58:40	41.03	41.4	516	156	95	34
00:59:00	41.27	43.2	516	154	94	34
00:59:20	41.51	43.2	517	154	92	34
00:59:40	41.73	39.6	517	154	91	34
01:00:00	41.97	43.2	518	154	90	34
01:00:20	42.21	43.2	519	158	89	34
01:00:40	42.46	45.0	519	158	74	34
01:01:00	42.72	46.8	520	158	59	34
01:01:20	42.98	46.8	519	156	44	34
01:01:40	43.25	48.6	521	156	29	34
01:02:00	43.47	39.6	526	158	14	34
01:02:20	43.70	41.4	524	162	0	34
01:02:40	43.95	45.0	524	162	10	33
01:03:00	44.23	50.4	522	160	21	33
01:03:20	44.49	46.8	524	156	32	33
01:03:40	44.71	39.6	527	156	43	33
01:04:00	44.95	43.2	528	154	54	33
01:04:20	45.20	45.0	524	154	65	33
01:04:40	45.42	39.6	524	154	68	33
01:05:00	45.57	27.0	530	158	72	33
01:05:20	45.71	25.2	532	158	75	33
01:05:40	45.87	28.8	532	160	79	33
01:06:00	46.04	30.6	530	160	82	33
01:06:20	46.24	36.0	532	160	86	33
01:06:40	46.45	37.8	531	162	84	32
01:07:00	46.59	25.2	540	162	82	32
01:07:20	46.70	19.8	547	166	81	32
01:07:40	46.82	21.6	551	170	79	32
01:08:00	46.98	28.8	554	168	77	32
01:08:20	47.15	30.6	554	168	76	32
01:08:40	47.29	25.2	559	168	70	31
01:09:00	47.45	28.8	559	166	65	31
01:09:20	47.69	43.2	553	162	59	31
01:09:40	47.90	37.8	549	156	54	31
01:10:00	48.09	34.2	550	156	49	31
01:10:20	48.29	36.0	544	158	44	31
01:10:40	48.50	37.8	543	158	52	31
01:11:00	48.65	27.0	547	160	61	31
01:11:20	48.79	25.2	551	162	69	31
01:11:40	48.95	28.8	553	162	78	31
01:12:00	49.16	37.8	549	162	86	31
01:12:20	49.42	46.8	541	158	95	31
01:12:40	49.65	41.4	539	148	92	30
01:13:00	49.83	32.4	544	150	89	30
01:13:20	50.00	30.6	547	158	86	30
01:13:40	50.20	36.0	545	160	83	30
01:14:00	50.46	46.8	540	152	80	30
01:14:20	50.73	48.6	536	146	78	30
01:14:40	50.94	37.8	532	146	78	30
01:15:00	51.15	37.8	531	152	79	30
01:15:20	51.36	37.8	531	154	79	30
01:15:40	51.54	32.4	531	160	80	30
01:16:00	51.73	34.2	531	160	81	30
01:16:20	51.92	34.2	532	162	82	31
01:16:40	52.10	32.4	534	162	83	30
01:17:00	52.30	36.0	533	164	84	30
01:17:20	52.50	36.0	531	160	85	30
01:17:40	52.73	41.4	530	158	86	30
01:18:00	53.00	48.6	519	152	87	30
01:18:20	53.25	45.0	518	150	89	30
01:18:40	53.45	36.0	516	152	88	30
01:19:00	53.66	37.8	516	152	87	30
01:19:20	53.88	39.6	516	152	87	30
01:19:40	54.06	32.4	515	156	86	30
01:20:00	54.24	32.4	517	160	85	30
01:20:20	54.42	32.4	516	160	85	30
01:20:40	54.64	39.6	513	160	85	30
01:21:00	54.85	37.8	513	144	85	30
01:21:20	55.05	36.0	514	156	86	30
01:21:40	55.22	30.6	514	158	86	30
01:22:00	55.42	36.0	516	158	86	30
01:22:20	55.63	37.8	512	158	87	30
01:22:40	55.83	36.0	511	158	86	30
01:23:00	56.02	34.2	512	158	85	30
01:23:20	56.22	36.0	511	160	85	30
01:23:40	56.43	37.8	510	154	84	30
01:24:00	56.64	37.8	510	152	83	30
01:24:20	56.84	36.0	509	154	83	31
01:24:40	57.02	32.4	508	154	83	31
01:25:00	57.19	30.6	511	154	83	31
01:25:20	57.38	34.2	514	156	84	31
01:25:40	57.57	34.2	511	154	84	31
01:26:00	57.77	36.0	511	148	84	31
01:26:20	57.98	37.8	511	152	85	31
01:26:40	58.18	36.0	512	152	84	31
01:27:00	58.36	32.4	513	152	83	31
01:27:20	58.53	30.6	515	154	82	31
01:27:40	58.70	30.6	518	154	81	31
01:28:00	58.87	30.6	524	158	80	31
01:28:20	59.05	32.4	527	160	79	31
01:28:40	59.21	28.8	530	162	77	31
01:29:00	59.34	23.4	534	160	76	31
01:29:20	59.47	23.4	540	164	74	31
01:29:40	59.60	23.4	544	164	73	31
01:30:00	59.72	21.6	551	164	71	31
01:30:20	59.87	27.0	553	166	70	31
01:30:40	60.03	28.8	557	166	75	30
01:31:00	60.21	32.4	556	166	80	30
01:31:20	60.38	30.6	559	162	85	30
01:31:40	60.54	28.8	567	164	90	30
01:32:00	60.74	36.0	565	166	95	30
01:32:20	60.98	43.2	561	160	100	30
01:32:40	61.20	39.6	560	158	97	29
01:33:00	61.37	30.6	568	158	95	29
01:33:20	61.55	32.4	571	162	93	29
01:33:40	61.74	34.2	570	160	91	29
01:34:00	61.96	39.6	566	160	89	29
01:34:20	62.17	37.8	568	158	87	29
01:34:40	62.38	37.8	566	156	86	29
01:35:00	62.58	36.0	563	158	86	29
01:35:20	62.78	36.0	564	156	85	29
01:35:40	62.97	34.2	565	154	85	29
01:36:00	63.16	34.2	564	154	84	29
01:36:20	63.34	32.4	564	158	84	29
01:36:40	63.52	32.4	565	158	84	29
01:37:00	63.72	36.0	564	158	85	29
01:37:20	63.91	34.2	563	156	85	29
01:37:40	64.08	30.6	565	158	86	29
01:38:00	64.26	32.4	566	158	87	29
01:38:20	64.44	32.4	566	158	88	29
01:38:40	64.64	36.0	562	156	85	29
01:39:00	64.86	39.6	561	154	83	29
01:39:20	65.05	34.2	564	158	80	29
01:39:40	65.24	34.2	561	158	78	29
01:40:00	65.50	46.8	556	162	75	29
01:40:20	65.76	46.8	548	160	73	29
01:40:40	66.02	46.8	541	158	71	29
01:41:00	66.31	52.2	534	162	69	29
01:41:20	66.67	64.8	518	162	68	29
01:41:40	66.99	57.6	504	162	66	29
01:42:00	67.23	43.2	501	160	64	29
01:42:20	67.43	36.0	499	152	63	29
01:42:40	67.61	32.4	499	150	63	29
01:43:00	67.79	32.4	498	148	63	29
01:43:20	67.97	32.4	501	148	63	29
01:43:40	68.07	18.0	509	158	63	29
01:44:00	68.16	16.2	518	164	63	29
01:44:20	68.24	14.4	525	168	63	29
01:44:40	68.32	14.4	532	168	66	29
01:45:00	68.41	16.2	539	172	69	29
01:45:20	68.53	21.6	541	170	73	29
01:45:40	68.64	19.8	546	168	76	29
01:46:00	68.73	16.2	553	170	79	29
01:46:20	68.83	18.0	560	170	83	29
01:46:40	68.92	16.2	564	170	81	29
01:47:00	69.02	18.0	570	172	79	29
01:47:20	69.12	18.0	577	172	78	29
01:47:40	69.26	25.2	578	172	76	29
01:48:00	69.43	30.6	579	168	74	29
01:48:20	69.54	19.8	589	168	73	29
01:48:40	69.64	18.0	597	172	75	29
01:49:00	69.73	16.2	601	172	77	29
01:49:20	69.84	19.8	608	174	79	29
01:49:40	69.97	23.4	613	176	81	29
01:50:00	70.09	21.6	619	176	83	29
01:50:20	70.22	23.4	621	176	86	29
01:50:40	70.37	27.0	622	172	87	29
01:51:00	70.50	23.4	627	172	88	29
01:51:20	70.65	27.0	627	172	89	29
01:51:40	70.86	37.8	624	164	90	29
01:52:00	71.03	30.6	625	164	91	29
01:52:20	71.20	30.6	627	162	93	29
01:52:40	71.39	34.2	622	156	77	29
01:53:00	71.54	27.0	627	162	62	29
01:53:20	71.67	23.4	629	162	46	29
01:53:40	71.84	30.6	629	162	31	29
01:54:00	72.03	34.2	630	160	15	29
01:54:20	72.19	28.8	635	158	0	29
01:54:40	72.39	36.0	634	160	0	28
01:55:00	72.55	28.8	637	156	0	28
01:55:20	72.69	25.2	643	158	0	28
01:55:40	72.86	30.6	643	162	0	28
01:56:00	73.07	37.8	641	162	0	28
01:56:20	73.29	39.6	634	152	0	28
01:56:40	73.55	46.8	624	142	14	28
01:57:00	73.79	43.2	618	144	28	28
01:57:20	74.09	54.0	606	146	42	28
01:57:40	74.44	63.0	590	142	56	28
01:58:00	74.78	61.2	578	140	70	28
01:58:20	75.09	55.8	569	136	85	29
01:58:40	75.38	52.2	557	134	87	29
01:59:00	75.66	50.4	551	136	90	29
01:59:20	75.86	36.0	549	132	92	29
01:59:40	76.05	34.2	549	132	95	29
02:00:00	76.24	34.2	548	134	98	29
02:00:20	76.44	36.0	549	136	101	29
02:00:40	76.64	36.0	547	138	84	29
02:01:00	76.84	36.0	548	140	67	29
02:01:20	77.06	39.6	544	136	50	29
02:01:40	77.31	45.0	538	134	33	29
02:02:00	77.53	39.6	533	130	16	29
02:02:20	77.77	43.2	530	132	0	29
02:02:40	78.04	48.6	526	138	13	29
02:03:00	78.30	46.8	523	136	26	29
02:03:20	78.54	43.2	519	136	40	29
02:03:40	78.77	41.4	523	142	53	29
02:04:00	78.98	37.8	520	140	66	29
02:04:20	79.21	41.4	516	136	80	29
02:04:40	79.44	41.4	508	120	81	29
02:05:00	79.70	46.8	504	126	83	29
02:05:20	80.00	54.0	491	120	84	29
02:05:40	80.29	52.2	487	130	86	29
02:06:00	80.55	46.8	485	138	88	29
02:06:20	80.78	41.4	486	142	90	29
02:06:40	80.99	37.8	486	142	75	29
02:07:00	81.18	34.2	485	140	60	29
02:07:20	81.38	36.0	487	138	45	29
02:07:40	81.57	34.2	486	138	30	29
02:08:00	81.74	30.6	485	128	15	29
02:08:20	81.93	34.2	484	130	0	29
02:08:40	82.10	30.6	486	132	15	29
02:09:00	82.30	36.0	485	138	31	29
02:09:20	82.51	37.8	485	138	46	29
02:09:40	82.72	37.8	484	136	62	29
02:10:00	82.95	41.4	481	132	78	29
02:10:20	83.18	41.4	480	132	94	30
02:10:40	83.41	41.4	480	136	94	29
02:11:00	83.62	37.8	481	138	94	29
02:11:20	83.84	39.6	481	138	94	29
02:11:40	84.03	34.2	482	140	94	29
02:12:00	84.24	37.8	482	140	94	29
02:12:20	84.49	45.0	481	138	95	29
02:12:40	84.73	43.2	482	134	92	29
02:13:00	84.97	43.2	481	134	89	29
02:13:20	85.22	45.0	480	132	87	29
02:13:40	85.44	39.6	481	134	84	29
02:14:00	85.68	43.2	480	136	81	29
02:14:20	85.92	43.2	481	136	79	29
02:14:40	86.16	43.2	479	136	82	29
02:15:00	86.39	41.4	477	130	85	29
02:15:20	86.62	41.4	478	132	88	29
02:15:40	86.83	37.8	479	136	91	29
02:16:00	87.00	30.6	479	136	94	29
02:16:20	87.19	34.2	482	136	97	29
02:16:40	87.38	34.2	486	142	89	29
02:17:00	87.54	28.8	490	148	82	29
02:17:20	87.69	27.0	492	150	75	29
02:17:40	87.88	34.2	491	146	67	29
02:18:00	88.11	41.4	490	146	60	29
02:18:20	88.34	41.4	487	144	53	30
02:18:40	88.57	41.4	487	146	44	30
02:19:00	88.81	43.2	486	150	35	30
02:19:20	89.04	41.4	488	154	26	30
02:19:40	89.31	48.6	484	154	17	30
02:20:00	89.60	52.2	480	154	8	30
02:20:20	89.81	37.8	473	150	0	30
02:20:40	90.03	39.6	475	152	10	30
02:21:00	90.28	45.0	477	158	20	30
02:21:20	90.55	48.6	478	160	30	30
02:21:40	90.80	45.0	480	162	40	30
02:22:00	91.01	37.8	483	162	50	30
02:22:20	91.11	18.0	480	154	60	30
02:22:40	91.17	10.8	481	140	60	30
02:23:00	91.23	10.8	483	128	60	30
02:23:20	91.31	14.4	482	124	60	30
02:23:40	91.41	18.0	481	110	60	30
02:24:00	91.50	16.2	481	112	60	30
02:24:20	91.63	23.4	478	118	60	30
02:24:40	91.77	25.2	479	116	60	30
02:25:00	91.89	21.6	478	114	60	30
02:25:20	91.99	18.0	477	114	60	30
02:25:22	91.99	0.0	476	112	60	30

 


die Seite wurde mit einer Auflösung 800 x 600 erstellt
von Dipl.Ing.(FH) Jörg Bucher
demokrates@gmx.de
zuletzt geändert am 05.06.2000