2. Etappe der Etappen-Profile
bei der
Masters-Radrundfahrt in Tirol

Tour:	c:\data\hac4\2000\tirolr2.tur
Titel:	
Startort:	
Zielort:	
Datum:	02.06.2000
Uhrzeit:	16:26
Notizen:
Name:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	  .  .    
Verein:	
Gewicht:	75
obere Hf:	180
untere Hf:	120
Material:	
Anzahl Marken:	0
Marke:	Beschreibung:	Zeit:
Ausgangshöhe:	480
Startkilometer:	0
Ausgangsherzfrequenz:	14
Zeit:	Strecke:	Geschwindigkeit:	Höhe:	Puls:	Cadence:	Temperatur:
00:00:20	0.01	1.8	481	14	0	29
00:00:40	0.01	0.0	481	28	0	29
00:01:00	0.01	0.0	481	42	0	29
00:01:20	0.01	0.0	481	56	0	29
00:01:40	0.01	0.0	480	70	0	29
00:02:00	0.01	0.0	481	76	0	29
00:02:20	0.01	0.0	481	76	0	29
00:02:40	0.01	0.0	480	84	0	29
00:03:00	0.01	0.0	481	80	0	29
00:03:20	0.01	0.0	481	78	0	29
00:03:40	0.01	0.0	481	78	0	29
00:04:00	0.01	0.0	481	74	0	29
00:04:20	0.01	0.0	481	80	0	29
00:04:40	0.01	0.0	481	80	0	29
00:05:00	0.01	0.0	481	86	0	29
00:05:20	0.10	16.2	482	100	0	29
00:05:40	0.31	37.8	482	114	0	29
00:06:00	0.52	37.8	479	100	0	29
00:06:20	0.71	34.2	480	108	0	29
00:06:40	0.89	32.4	480	100	0	28
00:07:00	1.08	34.2	482	114	0	28
00:07:20	1.27	34.2	485	124	0	28
00:07:40	1.43	28.8	490	132	0	28
00:08:00	1.61	32.4	491	136	0	28
00:08:20	1.85	43.2	490	138	0	28
00:08:40	2.17	57.6	477	128	0	28
00:09:00	2.47	54.0	471	140	0	28
00:09:20	2.79	57.6	467	148	0	28
00:09:40	3.05	46.8	460	132	0	28
00:10:00	3.31	46.8	455	128	0	28
00:10:20	3.55	43.2	452	128	0	28
00:10:40	3.79	43.2	448	136	0	27
00:11:00	4.05	46.8	445	138	0	27
00:11:20	4.28	41.4	442	140	0	27
00:11:40	4.48	36.0	441	142	0	27
00:12:00	4.67	34.2	442	148	0	27
00:12:20	4.89	39.6	441	148	0	27
00:12:40	5.13	43.2	439	148	0	27
00:13:00	5.37	43.2	437	146	0	27
00:13:20	5.64	48.6	435	150	0	27
00:13:40	5.95	55.8	432	152	0	27
00:14:00	6.24	52.2	421	136	0	27
00:14:20	6.50	46.8	418	132	0	27
00:14:40	6.77	48.6	416	120	0	27
00:15:00	7.03	46.8	414	126	0	27
00:15:20	7.26	41.4	417	138	0	27
00:15:40	7.52	46.8	418	152	0	27
00:16:00	7.79	48.6	420	164	0	27
00:16:20	8.01	39.6	420	162	0	27
00:16:40	8.21	36.0	420	158	0	27
00:17:00	8.42	37.8	421	158	0	27
00:17:20	8.63	37.8	427	158	0	27
00:17:40	8.81	32.4	430	156	0	27
00:18:00	8.99	32.4	430	150	0	27
00:18:20	9.16	30.6	438	156	0	27
00:18:40	9.34	32.4	448	164	0	27
00:19:00	9.53	34.2	453	168	0	27
00:19:20	9.72	34.2	454	160	0	27
00:19:40	9.90	32.4	454	148	0	27
00:20:00	10.11	37.8	455	138	0	27
00:20:20	10.32	37.8	453	126	0	27
00:20:40	10.54	39.6	453	128	0	27
00:21:00	10.81	48.6	448	138	0	27
00:21:20	11.12	55.8	435	124	0	27
00:21:40	11.43	55.8	431	128	0	27
00:22:00	11.70	48.6	431	138	0	27
00:22:20	11.96	46.8	430	144	0	27
00:22:40	12.16	36.0	431	134	0	26
00:23:00	12.36	36.0	433	132	0	26
00:23:20	12.59	41.4	435	138	0	26
00:23:40	12.83	43.2	437	140	0	26
00:24:00	13.06	41.4	438	138	0	26
00:24:20	13.29	41.4	436	134	0	26
00:24:40	13.53	43.2	436	136	0	26
00:25:00	13.78	45.0	434	148	0	26
00:25:20	14.00	39.6	435	152	0	26
00:25:40	14.21	37.8	436	154	0	26
00:26:00	14.42	37.8	437	152	0	26
00:26:20	14.66	43.2	438	154	0	26
00:26:40	14.92	46.8	441	156	0	25
00:27:00	15.13	37.8	441	158	0	25
00:27:20	15.37	43.2	441	158	0	25
00:27:40	15.60	41.4	441	152	0	25
00:28:00	15.82	39.6	440	148	0	25
00:28:20	16.02	36.0	446	146	0	25
00:28:40	16.25	41.4	442	138	0	25
00:29:00	16.48	41.4	441	134	0	25
00:29:20	16.74	46.8	444	136	0	25
00:29:40	17.00	46.8	445	148	0	25
00:30:00	17.25	45.0	446	150	0	25
00:30:20	17.48	41.4	446	148	0	25
00:30:40	17.71	41.4	446	146	0	25
00:31:00	17.92	37.8	449	144	0	25
00:31:20	18.16	43.2	449	142	0	25
00:31:40	18.40	43.2	447	138	0	25
00:32:00	18.64	43.2	450	136	0	25
00:32:20	18.89	45.0	453	140	0	25
00:32:40	19.13	43.2	453	148	0	25
00:33:00	19.36	41.4	454	148	0	25
00:33:20	19.57	37.8	458	152	0	25
00:33:40	19.80	41.4	459	150	0	25
00:34:00	20.05	45.0	456	152	0	25
00:34:20	20.29	43.2	457	148	0	26
00:34:40	20.52	41.4	457	146	0	26
00:35:00	20.77	45.0	456	152	0	26
00:35:20	21.04	48.6	458	154	0	26
00:35:40	21.27	41.4	462	150	0	26
00:36:00	21.51	43.2	461	150	0	26
00:36:20	21.79	50.4	460	152	0	27
00:36:40	22.06	48.6	459	152	0	27
00:37:00	22.29	41.4	460	136	0	27
00:37:20	22.51	39.6	460	132	0	27
00:37:40	22.73	39.6	463	136	0	27
00:38:00	22.95	39.6	465	134	0	27
00:38:20	23.19	43.2	468	138	0	27
00:38:40	23.44	45.0	466	142	0	27
00:39:00	23.68	43.2	469	142	0	27
00:39:20	23.93	45.0	469	146	0	27
00:39:40	24.18	45.0	472	148	0	27
00:40:00	24.44	46.8	473	152	0	27
00:40:20	24.70	46.8	473	152	0	28
00:40:40	24.97	48.6	475	152	0	28
00:41:00	25.24	48.6	477	154	0	28
00:41:20	25.46	39.6	478	154	0	28
00:41:40	25.68	39.6	480	146	0	28
00:42:00	25.91	41.4	482	144	0	28
00:42:20	26.15	43.2	482	148	0	28
00:42:40	26.40	45.0	482	146	0	28
00:43:00	26.63	41.4	483	146	0	28
00:43:20	26.84	37.8	485	142	0	28
00:43:40	27.11	48.6	483	148	0	28
00:44:00	27.36	45.0	486	150	0	28
00:44:20	27.59	41.4	488	152	0	28
00:44:40	27.79	36.0	487	150	0	27
00:45:00	28.01	39.6	488	150	0	27
00:45:20	28.25	43.2	488	150	0	27
00:45:40	28.46	37.8	490	146	0	27
00:46:00	28.62	28.8	492	146	0	27
00:46:20	28.85	41.4	498	158	0	27
00:46:40	29.06	37.8	502	162	0	27
00:47:00	29.28	39.6	505	164	0	27
00:47:20	29.49	37.8	507	164	0	27
00:47:40	29.70	37.8	503	158	0	27
00:48:00	29.92	39.6	504	152	0	27
00:48:20	30.11	34.2	507	146	0	28
00:48:40	30.31	36.0	508	148	0	28
00:49:00	30.51	36.0	508	140	0	28
00:49:20	30.70	34.2	509	136	0	28
00:49:40	30.90	36.0	510	136	0	28
00:50:00	31.11	37.8	512	142	0	28
00:50:20	31.32	37.8	518	146	0	28
00:50:40	31.52	36.0	519	150	0	28
00:51:00	31.72	36.0	519	148	0	28
00:51:20	31.94	39.6	521	144	0	28
00:51:40	32.18	43.2	523	146	0	28
00:52:00	32.42	43.2	525	148	0	28
00:52:20	32.66	43.2	528	148	0	28
00:52:40	32.88	39.6	530	148	0	28
00:53:00	33.12	43.2	531	152	0	28
00:53:20	33.35	41.4	533	152	0	28
00:53:40	33.56	37.8	536	154	0	28
00:54:00	33.79	41.4	539	158	0	28
00:54:20	34.00	37.8	542	158	0	28
00:54:40	34.19	34.2	543	152	0	28
00:55:00	34.41	39.6	546	152	0	28
00:55:20	34.61	36.0	547	148	0	28
00:55:40	34.81	36.0	549	142	0	28
00:56:00	35.01	36.0	551	138	0	28
00:56:20	35.22	37.8	554	134	0	28
00:56:40	35.43	37.8	558	142	0	28
00:57:00	35.63	36.0	561	144	0	28
00:57:20	35.83	36.0	565	146	0	28
00:57:40	36.04	37.8	566	144	0	28
00:58:00	36.24	36.0	569	144	0	28
00:58:20	36.44	36.0	571	138	0	28
00:58:40	36.62	32.4	574	144	0	28
00:59:00	36.80	32.4	577	146	0	28
00:59:20	37.00	36.0	577	150	0	28
00:59:40	37.20	36.0	578	152	0	28
01:00:00	37.38	32.4	581	150	0	28
01:00:20	37.55	30.6	585	148	0	28
01:00:40	37.72	30.6	591	148	0	28
01:01:00	37.92	36.0	592	152	0	28
01:01:20	38.12	36.0	593	152	0	28
01:01:40	38.32	36.0	596	152	0	28
01:02:00	38.50	32.4	598	150	0	28
01:02:20	38.71	37.8	601	148	0	28
01:02:40	38.90	34.2	604	142	0	27
01:03:00	39.10	36.0	608	148	0	27
01:03:20	39.28	32.4	609	148	0	27
01:03:40	39.44	28.8	612	146	0	27
01:04:00	39.60	28.8	619	150	0	27
01:04:20	39.73	23.4	630	160	0	27
01:04:40	39.84	19.8	637	164	0	27
01:05:00	39.95	19.8	647	168	0	27
01:05:20	40.06	19.8	655	170	0	27
01:05:40	40.16	18.0	664	172	0	27
01:06:00	40.25	16.2	671	172	0	27
01:06:20	40.35	18.0	680	172	0	27
01:06:40	40.47	21.6	685	172	0	27
01:07:00	40.61	25.2	692	174	0	27
01:07:20	40.80	34.2	695	172	0	27
01:07:40	41.01	37.8	697	172	0	27
01:08:00	41.21	36.0	699	170	0	27
01:08:20	41.39	32.4	704	168	0	27
01:08:40	41.58	34.2	709	168	0	26
01:09:00	41.80	39.6	708	168	0	26
01:09:20	42.03	41.4	707	166	0	26
01:09:40	42.26	41.4	711	166	0	26
01:10:00	42.48	39.6	714	168	0	26
01:10:20	42.67	34.2	713	168	0	26
01:10:40	42.92	45.0	708	164	0	26
01:11:00	43.13	37.8	715	164	0	26
01:11:20	43.26	23.4	719	164	0	26
01:11:40	43.38	21.6	723	166	0	26
01:12:00	43.50	21.6	728	166	0	26
01:12:20	43.63	23.4	734	166	0	26
01:12:40	43.74	19.8	739	168	0	26
01:13:00	43.86	21.6	745	170	0	26
01:13:20	43.97	19.8	751	168	0	26
01:13:40	44.08	19.8	756	168	0	26
01:14:00	44.20	21.6	760	168	0	26
01:14:20	44.32	21.6	765	168	0	26
01:14:40	44.44	21.6	772	170	0	26
01:15:00	44.60	28.8	774	168	0	26
01:15:20	44.78	32.4	778	168	0	26
01:15:40	44.98	36.0	778	168	0	26
01:16:00	45.17	34.2	777	166	0	26
01:16:20	45.35	32.4	781	166	0	26
01:16:40	45.57	39.6	778	162	0	25
01:17:00	45.83	46.8	772	154	0	25
01:17:20	46.09	46.8	767	148	0	25
01:17:40	46.30	37.8	769	150	0	25
01:18:00	46.51	37.8	770	154	0	25
01:18:20	46.68	30.6	775	156	0	25
01:18:40	46.86	32.4	778	158	0	24
01:19:00	47.14	50.4	766	160	0	24
01:19:20	47.45	55.8	759	152	0	23
01:19:40	47.75	54.0	752	150	0	23
01:20:00	48.03	50.4	752	146	0	23
01:20:20	48.31	50.4	749	152	0	23
01:20:40	48.57	46.8	749	158	0	23
01:21:00	48.82	45.0	744	154	0	23
01:21:20	49.13	55.8	738	152	0	23
01:21:40	49.43	54.0	726	154	0	23
01:22:00	49.75	57.6	716	146	0	23
01:22:20	50.10	63.0	707	148	0	24
01:22:40	50.42	57.6	693	144	0	24
01:23:00	50.67	45.0	690	138	0	24
01:23:20	50.86	34.2	696	144	0	24
01:23:40	51.09	41.4	691	146	0	24
01:24:00	51.35	46.8	691	150	0	24
01:24:20	51.60	45.0	688	154	0	24
01:24:40	51.87	48.6	684	154	0	24
01:25:00	52.09	39.6	678	148	0	24
01:25:20	52.34	45.0	676	148	0	24
01:25:40	52.58	43.2	674	146	0	24
01:26:00	52.83	45.0	675	148	0	24
01:26:20	53.06	41.4	673	148	0	24
01:26:40	53.29	41.4	674	146	0	23
01:27:00	53.54	45.0	671	152	0	23
01:27:20	53.79	45.0	668	154	0	23
01:27:40	54.07	50.4	662	160	0	23
01:28:00	54.29	39.6	660	162	0	23
01:28:20	54.50	37.8	660	160	0	23
01:28:40	54.71	37.8	661	160	0	23
01:29:00	54.92	37.8	661	160	0	23
01:29:20	55.13	37.8	659	156	0	23
01:29:40	55.35	39.6	657	152	0	23
01:30:00	55.58	41.4	657	152	0	23
01:30:20	55.81	41.4	657	148	0	23
01:30:40	56.04	41.4	657	150	0	22
01:31:00	56.28	43.2	659	150	0	22
01:31:20	56.48	36.0	663	150	0	22
01:31:40	56.69	37.8	663	158	0	22
01:32:00	56.90	37.8	664	158	0	22
01:32:20	57.09	34.2	664	160	0	22
01:32:40	57.28	34.2	666	158	0	22
01:33:00	57.52	43.2	661	156	0	22
01:33:20	57.83	55.8	651	148	0	22
01:33:40	58.15	57.6	641	132	0	22
01:34:00	58.45	54.0	633	126	0	22
01:34:20	58.77	57.6	625	126	0	22
01:34:40	59.09	57.6	618	120	0	22
01:35:00	59.40	55.8	612	132	0	22
01:35:20	59.70	54.0	607	144	0	22
01:35:40	60.01	55.8	602	158	0	22
01:36:00	60.27	46.8	597	158	0	22
01:36:20	60.53	46.8	594	154	0	22
01:36:40	60.77	43.2	594	156	0	22
01:37:00	60.95	32.4	596	156	0	22
01:37:20	61.16	37.8	598	156	0	23
01:37:40	61.33	30.6	602	154	0	23
01:38:00	61.52	34.2	603	154	0	23
01:38:20	61.74	39.6	602	152	0	24
01:38:40	61.97	41.4	602	152	0	24
01:39:00	62.20	41.4	601	150	0	24
01:39:20	62.41	37.8	602	150	0	24
01:39:40	62.61	36.0	603	150	0	24
01:40:00	62.87	46.8	600	154	0	24
01:40:20	63.18	55.8	594	154	0	24
01:40:40	63.49	55.8	586	152	0	24
01:41:00	63.86	66.6	574	152	0	24
01:41:20	64.21	63.0	567	156	0	24
01:41:40	64.53	57.6	562	152	0	24
01:42:00	64.79	46.8	552	142	0	24
01:42:20	65.06	48.6	548	128	0	24
01:42:40	65.36	54.0	542	118	0	24
01:43:00	65.67	55.8	534	110	0	24
01:43:20	65.97	54.0	527	118	0	24
01:43:40	66.28	55.8	518	112	0	24
01:44:00	66.58	54.0	511	108	0	24
01:44:20	66.88	54.0	501	118	0	25
01:44:40	67.16	50.4	496	116	0	24
01:45:00	67.42	46.8	488	116	0	24
01:45:20	67.68	46.8	483	116	0	24
01:45:40	67.97	52.2	471	112	0	24
01:46:00	68.27	54.0	458	106	0	24
01:46:20	68.46	34.2	455	120	0	24
01:46:40	68.71	45.0	455	134	0	24
01:47:00	68.93	39.6	457	142	0	24
01:47:20	69.17	43.2	457	142	0	24
01:47:40	69.41	43.2	453	136	0	24
01:48:00	69.65	43.2	450	122	0	24
01:48:20	69.89	43.2	450	124	0	24
01:48:40	70.12	41.4	449	126	0	23
01:49:00	70.32	36.0	447	128	0	23
01:49:20	70.53	37.8	446	122	0	23
01:49:40	70.73	36.0	447	126	0	23
01:50:00	70.96	41.4	448	134	0	23
01:50:20	71.19	41.4	445	136	0	23
01:50:40	71.42	41.4	446	140	0	22
01:51:00	71.69	48.6	445	154	0	22
01:51:20	71.93	43.2	443	158	0	22
01:51:40	72.17	43.2	442	154	0	22
01:52:00	72.42	45.0	441	154	0	22
01:52:20	72.63	37.8	442	152	0	22
01:52:40	72.84	37.8	444	154	0	21
01:53:00	73.13	52.2	442	162	0	21
01:53:20	73.35	39.6	439	160	0	21
01:53:40	73.58	41.4	439	158	0	21
01:54:00	73.82	43.2	439	158	0	21
01:54:20	74.04	39.6	436	152	0	21
01:54:40	74.29	45.0	436	154	0	21
01:55:00	74.54	45.0	436	158	0	21
01:55:20	74.74	36.0	434	156	0	21
01:55:40	74.96	39.6	434	154	0	21
01:56:00	75.18	39.6	432	152	0	21
01:56:20	75.41	41.4	432	146	0	21
01:56:40	75.65	43.2	433	146	0	21
01:57:00	75.87	39.6	432	144	0	21
01:57:20	76.09	39.6	432	138	0	21
01:57:40	76.32	41.4	433	140	0	21
01:58:00	76.56	43.2	431	144	0	21
01:58:20	76.84	50.4	429	146	0	21
01:58:40	77.10	46.8	428	148	0	21
01:59:00	77.34	43.2	426	146	0	21
01:59:20	77.56	39.6	427	146	0	21
01:59:40	77.75	34.2	431	146	0	21
02:00:00	77.90	27.0	437	148	0	21
02:00:20	78.05	27.0	445	156	0	22
02:00:40	78.21	28.8	449	158	0	22
02:01:00	78.40	34.2	449	158	0	22
02:01:20	78.59	34.2	449	154	0	22
02:01:40	78.83	43.2	451	154	0	22
02:02:00	79.08	45.0	453	154	0	22
02:02:20	79.35	48.6	450	154	0	22
02:02:40	79.65	54.0	436	146	0	22
02:03:00	79.86	37.8	428	144	0	22
02:03:20	80.13	48.6	427	152	0	22
02:03:40	80.45	57.6	421	154	0	22
02:04:00	80.73	50.4	417	152	0	22
02:04:20	81.00	48.6	415	148	0	23
02:04:40	81.24	43.2	413	140	0	23
02:05:00	81.49	45.0	414	142	0	23
02:05:20	81.68	34.2	412	144	0	23
02:05:40	81.92	43.2	411	150	0	23
02:06:00	82.13	37.8	412	148	0	23
02:06:20	82.34	37.8	414	146	0	23
02:06:40	82.55	37.8	417	146	0	23
02:07:00	82.72	30.6	421	146	0	23
02:07:20	82.88	28.8	424	146	0	23
02:07:40	83.06	32.4	427	146	0	23
02:08:00	83.24	32.4	429	146	0	23
02:08:20	83.42	32.4	431	142	0	23
02:08:40	83.60	32.4	432	146	0	22
02:09:00	83.78	32.4	436	140	0	22
02:09:20	83.98	36.0	441	146	0	22
02:09:40	84.19	37.8	441	148	0	22
02:10:00	84.43	43.2	436	146	0	22
02:10:20	84.67	43.2	440	142	0	22
02:10:40	84.91	43.2	442	146	0	22
02:11:00	85.13	39.6	444	150	0	22
02:11:20	85.32	34.2	446	152	0	22
02:11:40	85.50	32.4	450	152	0	22
02:12:00	85.69	34.2	453	152	0	22
02:12:20	85.88	34.2	457	154	0	22
02:12:40	86.08	36.0	458	154	0	21
02:13:00	86.28	36.0	464	158	0	21
02:13:20	86.49	37.8	467	160	0	21
02:13:40	86.69	36.0	470	162	0	21
02:14:00	86.86	30.6	478	162	0	21
02:14:20	87.06	36.0	482	166	0	21
02:14:40	87.25	34.2	485	168	0	21
02:15:00	87.52	48.6	481	168	0	21
02:15:20	87.80	50.4	478	166	0	21
02:15:40	88.07	48.6	475	166	0	21
02:16:00	88.34	48.6	476	166	0	21
02:16:20	88.59	45.0	478	162	0	21
02:16:32	88.73	42.0	478	166	0	21

 


die Seite wurde mit einer Auflösung 800 x 600 erstellt
von Dipl.Ing.(FH) Jörg Bucher
demokrates@gmx.de
zuletzt geändert am 05.06.2000