der gerechte Medaillenspiegel Sidney Olympia 2000

 


Einleitung

Die offiziellen Medaillenspiegel bzw. Ranglisten werten die Medaillenbilanz und den sportlichen Erfolg eines Landes ungerecht

So hat zwar z.B. Brasilien 12 Medaillen errungen, landet aber nur auf Rang 52, weil ohne Goldmedaille. Die Türkei mit nur 4 Medaillen - davon 3 goldene - erscheint im offiziellen Medaillenspiegel auf Rang 25.

die kleinen Länder mit einer geringen Bevölkerungszahl haben gar keine Chance die großen Länder wie USA. Rußland und China von den ersten Plätzen zu verdrängen.

Chancengleichheit erreicht man nur wenn die Quotienten aus Einwohnerzahl/Medaillenpunkte bei der Bewertung herangezogen werden.

 


Medaillenspiegel

Rang Diff
Rang/
Rang321
Rang321 Diff
Rang/
RangEinw
Rang
Einw
Einwohner Einw/
Punkte
Land Gold 3 Silber 2 Bronze 1 Punkte Medaillen
                               
44 -10 54 43 1 301268 60254 Bahamas 1 3 1 2 0 0 5 2
4 0 4 2 2 18783551 163335 Australien 16 48 25 50 17 17 115 58
9 1 8 6 3 11184919 180402 Kuba 11 33 11 22 7 7 62 29
19 -3 22 15 4 4438547 211359 Norwegen 4 12 3 6 3 3 21 10
53 21 32 48 5 2652443 241131 Jamaica 0 0 4 8 3 3 11 7
13 0 13 7 6 10065420 258088 Ungarn 8 24 6 12 3 3 39 17
70 -1 71 63 7 268696 268696 Barbados 0 0 0 0 1 1 1 1
8 -2 10 0 8 15807641 272546 Niederlande 12 36 9 18 4 4 58 25
70 -3 73 61 9 278898 278898 Island 0 0 0 0 1 1 1 1
46 -9 55 36 10 1408523 281705 Estland 1 3 0 0 2 2 5 3
16 -1 17 5 11 8194772 282578 Bulgarien 5 15 6 12 2 2 29 13
35 -10 45 23 12 1994395 332399 Slowenien 2 6 0 0 0 0 6 2
18 -2 20 5 13 8911296 356452 Schweden 4 12 5 10 3 3 25 12
22 3 19 8 14 10000000 384615 Weißrussland 3 9 3 6 11 11 26 17
42 -4 46 27 15 2353874 392312 Lettland 1 3 1 2 1 1 6 3
17 -1 18 1 16 10707135 396561 Griechenland 4 12 6 12 3 3 27 13
33 -5 38 16 17 3584966 398330 Litauen 2 6 0 0 3 3 9 5
29 0 29 11 18 5356845 412065 Dänemark 2 6 3 6 1 1 13 6
11 0 11 -8 19 22334312 413598 Rumänien 11 33 6 12 9 9 54 26
61 -3 64 41 20 1293264 431088 Trinidad und Tobago 0 0 1 2 1 1 3 2
36 10 26 15 21 7340604 431800 Schweiz 1 3 6 12 2 2 17 9
38 3 35 16 22 5396193 539619 Slowakei 1 3 3 6 1 1 10 5
31 -6 37 8 23 5158372 573152 Finnland 2 6 1 2 1 1 9 4
45 -3 48 21 24 3840033 640006 Neuseeland 1 3 0 0 3 3 6 4
28 1 27 3 25 10280513 685368 Tschechische Republik 2 6 3 6 3 3 15 8
70 -9 79 44 26 723542 723542 Katar 0 0 0 0 1 1 1 1
6 0 6 -21 27 58978172 756130 Frankreich 13 39 14 28 11 11 78 38
5 0 5 -23 28 82584731 809654 Deutschland 14 42 17 34 26 26 102 57
2 0 2 -27 29 147463480 819242 Rußland 32 96 28 56 28 28 180 88
67 14 53 37 30 5056976 842829 Georgien 0 0 0 0 6 6 6 6
7 0 7 -24 31 57403421 844168 Italien 13 39 8 16 13 13 68 34
12 0 12 -20 32 45542053 859284 Süd Korea 8 24 9 18 11 11 53 28
10 1 9 -23 33 58795119 979919 Großbritannien 11 33 10 20 7 7 60 28
21 -4 25 -13 34 16824825 989696 Kasachstan 3 9 4 8 0 0 17 7
32 -7 39 -3 35 8210004 1026251 Österreich 2 6 1 2 0 0 8 3
48 -10 58 12 36 4486825 1121706 Kroatien 1 3 0 0 1 1 4 2
34 -7 41 -3 37 7908224 1129746 Aserbaidschan 2 6 0 0 1 1 7 3
14 -2 16 -24 38 38807051 1251840 Polen 6 18 5 10 3 3 31 14
20 6 14 -19 39 49811174 1277210 Ukraine 3 9 10 20 10 10 39 23
23 2 21 -17 40 31006347 1348102 Kanada 3 9 3 6 8 8 23 14
1 0 1 -40 41 276768280 1383841 USA 39 117 25 50 33 33 200 97
55 12 43 13 42 10182034 1454576 Belgien 0 0 2 4 3 3 7 5
61 -1 62 18 43 4489657 1496552 Moldawien 0 0 1 2 1 1 3 2
64 -2 66 20 44 3308523 1654262 Uruguay 0 0 1 2 0 0 2 1
70 -7 77 25 45 1725158 1725158 Kuwait 0 0 0 0 1 1 1 1
42 -5 47 -4 46 10991352 1831892 Jugoslawien 1 3 1 2 1 1 6 3
68 0 68 21 47 3674490 1837245 Costa Rica 0 0 0 0 2 2 2 2
64 -1 65 16 48 3689834 1844917 Irland 0 0 1 2 0 0 2 1
24 1 23 -25 49 39699330 1984967 Spanien 3 9 3 6 5 5 20 11
70 -8 78 20 50 2069270 2069270 Macedonia 0 0 0 0 1 1 1 1
30 0 30 -21 51 29852132 2487678 Kenia 2 6 2 4 2 2 12 6
41 -1 42 -11 52 24102473 3443210 Uzbekistan 1 3 1 2 2 2 7 4
15 0 15 -38 53 126596700 3516575 Japan 5 15 8 16 5 5 36 18
70 0 70 16 54 3552972 3552972 Armenien 0 0 0 0 1 1 1 1
58 6 52 3 55 22113250 3685542 Taiwan 0 0 1 2 4 4 6 5
40 0 40 -16 56 31133486 3891686 Algerien 1 3 1 2 3 3 8 5
60 3 57 3 57 20646620 4129324 Nord Korea 0 0 1 2 3 3 5 4
70 -6 76 12 58 4656464 4656464 Kirgisistan 0 0 0 0 1 1 1 1
25 -3 28 -34 59 61539873 4733836 Äthiopien 3 9 1 2 2 2 13 6
68 -1 69 8 60 9858144 4929072 Portugal 0 0 0 0 2 2 2 2
58 7 51 -3 61 29661636 4943606 Marokko 0 0 1 2 4 4 6 5
49 -10 59 -13 62 15456092 5152031 Cameroon 1 3 0 0 0 0 3 1
57 7 50 -6 63 36737664 6122944 Argentinien 0 0 2 4 2 2 6 4
70 -5 75 6 64 6188054 6188054 Israel 0 0 0 0 1 1 1 1
55 11 44 -10 65 43426386 6203769 Südafrika 0 0 2 4 3 3 7 5
49 -12 61 -17 66 19124335 6374778 Mosambik 1 3 0 0 0 0 3 1
26 -8 34 -41 67 65599206 6559921 Türkei 3 9 0 0 1 1 10 4
26 -7 33 -42 68 67645254 6764525 Iran 3 9 0 0 1 1 10 4
61 -2 63 -8 69 21504613 7168204 Saudi Arabia 0 0 1 2 1 1 3 2
52 28 24 -18 70 171853126 9547396 Brasilien 0 0 6 12 6 6 18 12
3 0 3 -68 71 1269385100 9689963 China 28 84 16 32 15 15 131 59
39 3 36 -33 72 100294036 10029404 Mexiko 1 3 2 4 3 3 10 6
46 -10 56 -27 73 60609046 12121809 Thailand 1 3 0 0 2 2 5 3
49 -11 60 -25 74 41570096 13856699 Kolumbien 1 3 0 0 0 0 3 1
70 -2 72 -5 75 14973843 14973843 Chile 0 0 0 0 1 1 1 1
54 5 49 -22 76 113828587 18971431 Nigeria 0 0 3 6 0 0 6 3
70 -10 80 -7 77 19144875 19144875 Sri Lanka 0 0 0 0 1 1 1 1
37 6 31 -41 78 216108345 19646213 Indonesien 1 3 3 6 2 2 11 6
64 -3 67 -15 79 79128752 39564376 Vietnam 0 0 1 2 0 0 2 1
70 -4 74 -10 80 1000848550 1000848550 Indien 0 0 0 0 1 1 1 1
                              925

Beschreibung der Abkürzungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



die Seite wurde mit einer Auflösung 800 x 600 erstellt am 01.10..2000
von Dipl.Ing.(FH) Jörg Bucher
demokrates@gmx.de
zuletzt geändert am 01.10.2000